I CFD su Iren SpA sono offerti da numerosi e affermati broker online, che sono tutti soggetti a regolamentazioni nazionali ed europee, come MiFID or Cysec.
CFD Su azioni | Trading di azioni | |
---|---|---|
Proprietà | Non possiedi azioni. | Possiedi le azioni. |
Dividendi e diritto di voto | Dividendi – Sì. Diritti di voto – No. | Dividendi – Sì. Diritti di voto – Forse. |
Costo | Devisolo rischiare una parte del valore della posizione (che potrebbe essere a partire dallo 0,5%) per aprire un trade su CFD. | È necessario pagare l'intero valore di acquisto dei titoli |
Rischio di mercato | Si può andare 'long' o 'short', in modo da poter guadagnare se il mercato sale o scende. | Potrai solo fare un guadagno se il prezzo delle azioni sale. |
Come acquistare | Online, utilizzando la piattaforma trading di un broker CFD | Attraverso un broker o una banca. |
Commissioni | Nessuna commissione aggiuntiva (spese incluse all'interno dello spread) | Ci potrebbe essere una commissione da pagare al broker. |
L’acquisto di CFD su Iren SpA
Abbiamo compilato un elenco di broker affermati che offrono numerosi CFD azionari che potete scambiare. La maggior parte di essi offre anche CFD su Iren SpA.
Alcuni di questi broker offrono un bonus di benvenuto senza che sia fatto alcun deposito (circa 20€, a seconda del broker). Tutto quello che dovete fare per ottenere il bonus di benvenuto è di consentire la verifica dei vostri dati personali.
Broker | Deposito Minimo | Azioni CFD | Software Proprietario | Metodi di Pagamento | Margine | Spread | Dai uno Sguardo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100€ | > 2000 | V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5% | 0.64 | |
![]() | $100 | 100 .. 200 | x | ![]() ![]() ![]() | 5% | 0.06 | |
![]() | $100 | > 200 | x | ![]() ![]() ![]() | 1.4% | 0.1 - 0.2 |
* Noi consigliamo di iniziare con Plus500. Plus500 offre una piattaforma di trading online potente, intuitiva, facile da usare e utilizzabile su praticamente qualsiasi dispositivo: come un'app mobile (iPhone o Android), una versione web, un software scaricabile per PC o un'applicazione per tablet.